ページを選択

採鉱のための低い燃料消費 6m3 212cfm ディーゼルねじ空気圧縮機 46KW

パワーだ:

13KW~520KW

プレッシャーだ:

0.8Mpa-2.5Mpa (8bar-25bar)

マシンのタイプ

8m³/分~484m³/分

保証:

エアコンプレッサーは1年、ヘッドは2年。

サービス

設定、パラメータはカスタマイズ可能。

OEM&ODM。

エアコンプレッサーのメンテナンス

私達の会社は私達のための保証を提供するために 6 人の売り上げ後の維持のチームを持っています。 鉱業用空気圧縮機 アフターメンテナンス

カスタマイズサービス

顧客のニーズに応じて、市場の健全な発展を確保するためにカスタマイズされたソリューションを開発する。

採鉱のための低い燃料消費 6m3 212cfm ディーゼルねじ空気圧縮機 46KW

特徴

高い信頼性とエネルギー効率
42KW ディーゼル・エア・コンプレッサー 操作が簡単で、作動状況が一目瞭然。
厳しい屋外環境でも使用できる耐衝撃性と低燃費を実現。
使用中の機器を保護する防音・防雨カバー付き
低騒音・低振動技術による快適な操作性
安全のための自動アラームとシャットダウン保護装置
簡単で迅速なメンテナンスにより、ダウンタイムを短縮し、コスト削減を実現。

採鉱のための低い燃料消費 6m3 212cfm ディーゼルねじ空気圧縮機 46KW

高圧ディーゼルねじ空気圧縮機 生産と加工
標準化された生産の研修会、また 6smanagement システム標準を採用して下さい、厳しく生産の質および容量を制御します。

採鉱のための低い燃料消費 6m3 212cfm ディーゼルねじ空気圧縮機 46KW

エアコンプレッサー販売

山東省臨沂市に工場を建設し、現在の国内協力関係を構築した。
卸売放射線23省182市、12カ国への海外輸出。

採鉱のための低い燃料消費 6m3 212cfm ディーゼルねじ空気圧縮機 46KW

製品パラメーター

モデル エア・デリバリー(m-/mln) 吸入圧力(バール) ディーゼル・モーター モーター出力 (KW) 重量(Kg) 寸法(mm)(ドローバーを含む) 備考
STYN-3/8-42 3 8 ユンネイ 42 1400 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-4/8-42 4 8 ユンネイ 42 1400 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-5/8-42 5 8 ユンネイ 42 1400 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-3/14-42 3 8 ユンネイ 42 1400 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-4/12-42 4 8 ユンネイ 42 1400 2200×1650×1550 2ホイス・シングルステージ
STXY-6/21-76 5.3 21 ユンネイ 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STYN-6/8-46 6 8 ユンネイ 46 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-5/10-46 5 10 ユンネイ 46 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-4/14.5-46 4 14.5 ユンネイ 46 1300 2200×1650×1550 2ホイス・シングルステージ
STYN-5/11-46 5 11 ユンネイ 46 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-4/14.5-46 4 14.5 ユンネイ 46 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-7/8-60 6 10 ユンネイ 60 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-6/13-60 6 13 ユンネイ 60 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STYN-5/17-60 5 17 ユンネル 60 1300 2200×1650×1550 2ホイス・シングルステージ
STYN-5/19-60 5 19 ユンネイ 60 1300 2200×1650×1550 2輪シングルステージ
STXY-6/15-76 15/17 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-10/14.5-76 10 14.5 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-12/10-76 12 10 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-6/17-76 6 17 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-10/8-76 10 8 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-10/10-76 10 10 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-5/20-76 12 10 ユチャイ/西海 76 1400 2250×1850×1800 2輪シングルステージ
STXY-13/8-92 13 8 ユチャイ/西海 92 1400 3550×2000×2250 4輪2ステージ
STXY-10/13-92 10 13 ユチャイ/西海 92 1400 355×2000×2250 4輪2ステージ
STXY-10/14.5-92 10 14.5 ユチャイ/西海 92 1400 3550×2000×2250 4輪2ステージ
STYC-24/8-176 24 8 ユチャイ 176 2500 3550x×2000×2250 4輪2ステージ
STYC-34/10-264 34 10 ユチャイ 264 2900 3930×2000×2250 4輪2ステージ

 

番号 パワー モデル 変位(m3/min) ディーゼルエンジン
1 3/8 CN-2/4気筒エンジン/2300rpm
42KW 単段圧縮 4/8 4 8
5/8 5 8
3/14 3 14
1/3 4 12
42KW 二段圧縮 4.6/14.5 4.6 15.4
5.4/11 5.4 11
6.1/8 6.1 8
2 46KW 単段圧縮 45451 6 8
45422 5 10
4/14.5 4 14.5
46KW 二段圧縮 45423 11
45398 4 16
3 60KW 単段圧縮 45481 7 8
45456 6 13
45429 5 17
60KW 二段圧縮 45573 10 8
45575 10 10
45487 7 14
45431 5 19
4 76KW 単段圧縮 45573 10 8
45575 10 10
45518 8 14
45460 6 17
76KW 二段圧縮 45517 13 8
45636 12 10
45518 8 14
45460 6 17
5 92KW 単段圧縮 45517 13 8
45578 10 13
45521 8 17
92KW 二段圧縮 45519 15 8
45637 12 11
10/14.5 10 14.5
6 88KW/76KW 単段圧縮 10/10.5 10 10.5
88KW/76KW 二段式 45581 10 16

 

 

メッセージを残す

関連商品

×

メッセージを残す