Seleziona una pagina

Basso consumo di carburante 6m3 212cfm Diesel vite compressore d'aria 46KW per l'estrazione mineraria

Potenza:

13KW~520KW

Pressione:

0,8Mpa-2,5Mpa (8bar-25bar)

Tipo di macchina:

8m³/min~484m³/min

Garanzia:

Un anno per il compressore d'aria e due anni per la testa.

Servizio:

Configurazione, i parametri possono essere personalizzati.

OEM&ODM.

Manutenzione del compressore d'aria

La nostra azienda ha un team post-vendita e di manutenzione di 6 persone, per fornire garanzia per il nostro compressore d'aria per miniere manutenzione post-vendita.

Servizio personalizzato

In base alle esigenze dei clienti, sviluppiamo soluzioni personalizzate per garantire un sano sviluppo del mercato.

Basso consumo di carburante 6m3 212cfm Diesel vite compressore d'aria 46KW per l'estrazione mineraria

Caratteristiche

Alta affidabilità ed efficienza energetica
Compressore d'aria diesel da 42KW è facile da usare e lo stato di funzionamento è chiaro a colpo d'occhio
●Potenza anti-shock e basso consumo di carburante per l'utilizzo in ambienti esterni difficili
Copertura antirumore e antipioggia per proteggere l'apparecchiatura durante l'uso.
Tecnologia a bassa rumorosità e vibrazioni per il comfort dell'operatore
●Dispositivi di allarme e spegnimento automatico per la sicurezza
●Manutenzione facile e veloce per ridurre i tempi di inattività e risparmiare sui costi

Basso consumo di carburante 6m3 212cfm Diesel vite compressore d'aria 46KW per l'estrazione mineraria

Compressore d'aria a vite diesel ad alta pressione produzione e lavorazione
Adottare l'officina di produzione standardizzata, così come lo standard del sistema 6smanagement, controllare rigorosamente la qualità e la capacità di produzione.

Basso consumo di carburante 6m3 212cfm Diesel vite compressore d'aria 46KW per l'estrazione mineraria

Vendita di compressori d'aria

La costruzione della fabbrica nella capitale cinese della logistica, Linyi Shandong, è l'attuale cooperazione nazionale.
Radiazioni all'ingrosso 23 province 182 città, esportazioni estere in 12 paesi.

Basso consumo di carburante 6m3 212cfm Diesel vite compressore d'aria 46KW per l'estrazione mineraria

Parametri del prodotto

Modello Consegna di aria (m-/mln) Pressione di aspirazione (Bar) Motore diesel Potenza del motore (KW) Peso (Kg) Dimensioni (mm) (incluso timone) Osservazione
STYN-3/8-42 3 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-4/8-42 4 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-5/8-42 5 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-3/14-42 3 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-4/12-42 4 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 wheeis monostadio
STXY-6/21-76 5.3 21 Yunnei 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STYN-6/8-46 6 8 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-5/10-46 5 10 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-4/14.5-46 4 14.5 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 wheeis monostadio
STYN-5/11-46 5 11 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-4/14.5-46 4 14.5 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-7/8-60 6 10 Yunnei 60 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-6/13-60 6 13 Yunnei 60 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STYN-5/17-60 5 17 Yunnel 60 1300 2200×1650×1550 2 wheeis monostadio
STYN-5/19-60 5 19 Yunnei 60 1300 2200×1650×1550 2 ruote monostadio
STXY-6/15-76 15/17 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-10/14.5-76 10 14.5 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-12/10-76 12 10 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-6/17-76 6 17 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-10/8-76 10 8 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-10/10-76 10 10 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-5/20-76 12 10 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 ruote monostadio
STXY-13/8-92 13 8 Yuchai/Xichai 92 1400 3550×2000×2250 4 ruote a due stadi
STXY-10/13-92 10 13 Yuchai/Xichai 92 1400 355×2000×2250 4 ruote a due stadi
STXY-10/14.5-92 10 14.5 Yuchai/Xichai 92 1400 3550×2000×2250 4 ruote a due stadi
STYC-24/8-176 24 8 Yuchai 176 2500 3550x×2000×2250 4 ruote a due stadi
STYC-34/10-264 34 10 Yuchai 264 2900 3930×2000×2250 4 ruote a due stadi

 

Numero Potenza Modello Spostamento (m3/min) Motore diesel
1 3/8 CN-2/Motore a quattro cilindri /2300 giri/min.
42KW Compressione monostadio 4/8 4 8
5/8 5 8
3/14 3 14
1/3 4 12
42KW Compressione a due stadi 4.6/14.5 4.6 15.4
5.4/11 5.4 11
6.1/8 6.1 8
2 46KW Compressione monostadio 45451 6 8
45422 5 10
4/14.5 4 14.5
46KW Compressione a due stadi 45423 11
45398 4 16
3 60KW Compressione monostadio 45481 7 8
45456 6 13
45429 5 17
60KW Compressione a due stadi 45573 10 8
45575 10 10
45487 7 14
45431 5 19
4 76KW Compressione monostadio 45573 10 8
45575 10 10
45518 8 14
45460 6 17
76KW Compressione a due stadi 45517 13 8
45636 12 10
45518 8 14
45460 6 17
5 92KW Compressione monostadio 45517 13 8
45578 10 13
45521 8 17
92KW Compressione a due stadi 45519 15 8
45637 12 11
10/14.5 10 14.5
6 88KW/76KW Compressione monostadio 10/10.5 10 10.5
88KW/76KW A due stadi 45581 10 16

 

 

Lasciate il vostro messaggio

Prodotti correlati

×

Lasciate il vostro messaggio