Seleziona una pagina

Compressore d'aria senza olio di industria 45KW 60HP 8Bar compressori d'aria silenziosi della vite per industria medica

Tipo di macchina: compressore d'aria scroll oil-free;compressore d'aria lubrificato ad acqua oil-free

Potenza: 15KW~55KW

Pressione: 0,75Mpa, 0,85Mpa, 1,0Mpa (7,5bar, 8,5bar, 10bar)

Capacità FAD: 0,84m³/min~2,3m³/min

Tipo di motore: Velocità fissa e conversione di frequenza a magnete permanente.

Garanzia: un anno per il compressore d'aria e due anni per la testa.

Servizio: configurazione, i parametri possono essere personalizzati.

OEM&ODM

Panoramica

China leading Low Oil Free Water Lubricated air compressors manufacturer and supplier, offers high-quality, efficient water lubrication air compressors. Our OEM services ensure tailored solutions to meet your needs, guaranteeing superior performance and reliability. Choose our expertise for cutting-edge technology and exceptional after-sales support.

Compressore d'aria senza olio di industria 45KW 60HP 8Bar compressori d'aria silenziosi della vite per industria medica
Compressore d'aria senza olio di industria 45KW 60HP 8Bar compressori d'aria silenziosi della vite per industria medica
Compressore d'aria senza olio di industria 45KW 60HP 8Bar compressori d'aria silenziosi della vite per industria medica
With core technology,practice to upgrade!
Energy saving,high efficiency and low cost!
Compressore d'aria senza olio di industria 45KW 60HP 8Bar compressori d'aria silenziosi della vite per industria medica
he host shell, star wheels and rotors of airend are made of stainless steel and special alloy materials, all of them are processed by special CNC machine, to ensure that the core parts will never scale and rust.

Il vantaggio del compressore lubrificato ad acqua

Rispetto alla tradizionale compressione a secco a due stadi, la compressione monostadio con lubrificazione ad acqua di SPARTA ha una superiorità congenita, in quanto le due caratteristiche uniche della compressione a bassa temperatura e del funzionamento a basso numero di giri, l'alta efficienza volumetrica e la durata sono il maggior ritorno per gli utenti; l'uso della lubrificazione ad acqua ridurrà notevolmente i costi operativi dell'utente e l'assoluta assenza di olio è la migliore garanzia della qualità dell'alimentazione dell'aria!
System flow chart of water lubricated air compressor
Compressore d'aria senza olio di industria 45KW 60HP 8Bar compressori d'aria silenziosi della vite per industria medica
Modello Potenza Pressione FLUSSO D'ARIA Livello di rumore Connessione di uscita Peso
kW bar m3/min dB(A) Kg
ZW52ZF-6.0/2.0 ZW52ZS-6.0/2.0 37+15 20 6 70 DN25 1820 1400 3000X1400X1700 2900X1400X1700
ZW59ZF-6.0/3.0 ZW59ZS-6.0/3.0 37+22 6 70 DN25 3000X1400X1700 2900X1400X1700
ZW67ZF-6.0/4.0 ZW67ZS-6.0/4.0 37+30 40 6 70 DN25 2100 1800 3000×1400X1700 2900X1400X1700
ZW77ZF-10.0/2.0 ZW77ZS-10.0/2.0 55+22 20 10 73 DN32 3000 2200 3600X1750X2000 3500X1500X1730
ZW92ZF-10.0/3.0 ZW92ZF-10.0/3.0 55+37 30 10 73 DN32 3000 2300 3600X1750X2000 3500X1500×1730
ZW112ZF-10.0/4.0 ZW112ZS-10.0/4.0 75+37 40 10 73 DN32 3400 2400 4000X1750X2030 3500X1500X1730
ZW105ZF-13.0/2.0 ZW105ZS-13.0/2.0 75+30 20 13 75 DN40 3500 2700 4000X1750X2030 3500X1500X1730
ZW120ZF-13.0/3.0 ZW120ZS-13.0/3.0 75+45 30 13 75 DN40 3500 2950 4000X1750X2030 3500X1500X1730
ZW135ZS-13.0/4.0 90+45 40 13 75 DN40 3000 3500X1500X1730
ZW127ZS-16.0/2.0 90+37 20 16 77 DN40 3300 4000X1700X1800
ZW145ZS-16.0/3.0 90+55 30 16 77 DN40 3500 4000X1700X1800
ZW165ZS-16.0/4.0 110+55 40 16 77 DN40 3500 4000X1700X1800
ZW165ZS-20.0/2.0 110+55 20 20 78 DN50 3650 4000X1700X1800
ZW185ZS-20.0/3.0 110+75 30 20 78 DN40 4000 4000X1700X1800
ZW207ZS-20.0/4.0 132+75 40 20 78 DN40 4000 4000X1700X1800
ZW197ZS-24.0/2.0 132+65 20 24 78 DN50 4500 4000X1800X2100
ZW222ZS-24.0/3.0 132+90 30 24 78 DN50 4500 4000X1800X2100
ZW250ZS-24.0/4.0 160+90 40 24 78 DN50 4600 4000X1800X2100
ZW220ZS-28.0/2.0 185+55 20 28 78 DN65 4600 4200X2000X2100
ZW260ZS-28.0/3.0 185+75 30 28 78 DN50 4700 4200×2000×2100
ZW290ZS-28.0/4.0 200+90 40 28 78 DN50 4800 4200X2000×2100
ZW295ZS-36.0/2.0 185+110 20 36 80 DN65 5000 4500X2250X2200
ZW317ZS-36.0/3.0 185+132 30 36 80 DN65 5000 4500×2250X2200
ZW360ZS-36.0/4.0 200+160 40 36 80 DN65 5000 4500X2250X2200
ZW330ZS-40.0/2.0 220+110 20 40 80 DN65 5000 4500×2250×2200
ZW352ZS-40.0/3.0 220+132 30 40 80 DN65 5000 4500X2250X2200
ZW405ZS-40.0/4.0 220+185 40 40 80 DN65 5000 4500X2250X2200

Lasciate il vostro messaggio

Prodotti correlati

×

Lasciate il vostro messaggio