Seleccionar página

Compresor de aire industrial liofilizador secador refrigerado a temperatura normal para la venta

Modelo(Entrega aérea):1m³,2m³,3m³,6m³,8m³,10m³,13m³,15m³,20m³,25m³,30m³

Tipo de secador: Tubo simple; Tubo doble

Tipo de temperatura:Temperatura normal≤45℃; Alta tenmeratura≤80℃

Presión:Regular 10KG, Alta presión 16KG, 30KG

Garantía: un año para el secador de aire

Servicios: OEM&ODM

Darle calidad de vida
Según la necesidad de personalizar
El fabricante proporciona directamente
lntimo servicio posventa
Años de experiencia

Visión general

Para evitar la condensación, el aire comprimido debe secarse.
El secador frigorífico Sparta es una solución fiable, rentable y fácil de usar.
En Máquina de secado en frío para compresores de aire puede utilizarse a diferentes presiones y apenas consume aire comprimido procesado.

Compresor de aire industrial liofilizador secador refrigerado a temperatura normal para la venta

EL COSTE DE LA MALA CALIDAD DEL AIRE.
El aire comprimido no tratado puede causar problemas y costes considerables:
1,Sus herramientas neumáticas tienen menos potencia, más fallos y, en última instancia, una vida útil más corta.
2,Los materiales y productos que entran en contacto con aire no tratado corren el riesgo de contaminarse o dañarse.
3,Las tuberías de aire comprimido se corroerán, provocando fugas.

Compresor de aire industrial liofilizador secador refrigerado a temperatura normal para la venta

Alta Calidad Tipo Congelado Máquina De Secado De Aire Comprimido Secador De Aire Para Compresor

Parámetros técnicos del liofilizador de alta temperatura refrigerado por aire modelo (G)

Especificación 1G 2G 3G 5G 6G 8G 11G 13G 15G 20G 25G 30G 40G 50G 60G 80G 1006
Procesamiento del aire (m/min) 1.6 2.5 3.8 5.5 6.8 8.5 11.5 13.5 15.5 22 25 35 45 55 65 85 110
Presión de trabajo 0,2-1,0Mpa
Presión Punto de rocío 10220V/50Hz 3ọ380V/50Hz
Tensión
Potencia del compresor de aire (kw) 0.7 0.9 1 1.2 1.6 1.8 2 3 3.1 4.5 4.5 69 92 11 14 18 20
Potencia del ventilador (kw) 95 120 240 240 300 300 380 420 4.8 600 600 750 1080 2020 2020 1560 3330
Diámetro de entrada y salida de aire (mm) ZG1" ZG1.5° ZG1.5" ZG1.5" ZG2° ZG2* ZG2,5 ZG2.5" DN65 DNS0 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
Dimensiones generales Lmm 750 800 923 923 995 995 1125 1125 1120 1300 1300 1600 1800 1900 1900 2500 2800
Wm m 420 440 500 500 585 585 625 625 700 750 750 820 820 900 900 1000 1000
Hm m 730 800 910 910 1080 1080 1045 1045 1230 1230 1230 1520 1560 1570 1570 1900 2100
Peso neto de la máquina completa (kg)__ 450 60 76 80 90 95 120 150 190 260 280 390 420 560 560 680 850

Alta Calidad Tipo Congelado Máquina De Secado De Aire Comprimido Secador De Aire Para Compresor

Parámetros técnicos del liofilizador de temperatura normal refrigerado por aire modelo (T)

Especificación TI ZT 3T ST 6T ST 1IT 13T 15T 20T 25T 30T 40T 50T 60T 80T 100T
Procesamiento del aire (m/min) 1.5 2.5 3.5 5.5 6.5 8.5 11.5 13.5 15.5 22 25 34 45 55 65 87 110
Presión de trabajo 0,2-1,0Mpa
Presión Punto de rocío 2-10℃
Tensión 1e220V/50Hz 30380V/50Hz
Potencia del compresor de aire (kw) 0.5 0.7 0.9 1 1 1.6 2 3 3.1 3.68 4.41 5.15 6.62 8.82 11.03 14.7 18.4
Potencia del ventilador (kw) 80 95 120 240 240 300 380 420 480 480 480 720 720 720 760 960 1440
Diámetro de entrada y salida de aire (mm) ZG1° ZG1* ZG1.5 ZG1.5* ZG1.5 ZG2° ZG2,5 ZG2.5 ZG2,5 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
Dimensiones generales Lm m 665 750 800 923 923 995 1125 1125 1120 1500 1700 1770 1950 1950 2200 2500 2700
Wm m 425 420 440 500 500 585 625 625 700 750 750 850 900 1050 1325 1325 1600
Hm m 560 730 800 910 910 1080 1045 1045 1230 1335 1395 1445 1560 1600 1585 1695 2100
Peso neto de toda la máquina (kg) 37 45 60 76 80 90 120 150 190 220 270 360 490 560 680 760 970

Compresor de aire industrial liofilizador secador refrigerado a temperatura normal para la venta  Compresor de aire industrial liofilizador secador refrigerado a temperatura normal para la venta

Parámetros técnicos del liofilizador de alta temperatura refrigerado por agua

Especificación 13G 15G 20G 25G 30G 40G 50G 60G 80G 100G 150G 200G
Procesamiento del aire (m'/min) 13.5 17 73 27 34 45 55 65 87 110 160 210
Presión de trabajo 0,2-1,0Mpa 2-10℃
Presión Punto de rocío
Tensión 3o380V/50Hz
Potencia del compresor de aire 2.7 3.1 4.5 53 69 92 11.2 14 18 20 30 37
CooingWatercricudafon(m:h) 5 6 7 9 11 15 20 22 25 30 40 50
Diámetro de entrada y salida de aire (mm) ZG2" DN65 DNS0 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN200 DN200
Diámetro de entrada y salida de refrigeraciónénn) DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN45 DN45 DN45 DN50 DN50 DN65 DN80
Dimensiones generales Lmm 1370 1470 1570 1670 1670 1870 2050 2090 2500 2600 3300 3800
Wmm 565 745 745 845 845 890 1100 1120 1120 1350 1750 1750
Hmm 1155 1155 1155 1260 1760 1760 1550 1640 1640 1820 2000 2000
Peso neto de toda la máquina (kg) 220 350 460 550 650 750 1100 1400 1800 2000 2200 2500

Parámetros técnicos del liofilizador de temperatura normal refrigerado por agua

Especificación 13G 15G 20G 25G 30G 40G 50G 60G 80G 100G 150G 200G 300G
Tratamiento del aire (m/min) 13.5 17 23 27 34 45 55 65 87 110 160 210 310
Presión de trabajo 0,2-1,0Mpa
Presión Punto de rocío 2-10℃
Tensión 3e380V/50Hz
Potencia del compresor de aire 2.7 3.1 4.5 5.3 69 92 11.2 14 18 20 30 37 45
Refrigeración del agua (m:) 5 6 7 9 11 15 20 22 25 30 40 50 80
Diámetro de entrada y salida de aire (mm) ZG2" DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN200 DN200 DN250
Diámetro de entrada y salida de refrigeraciónúnm) DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN45 DN45 DN45 DN50 DN50 DN65 DN80 DN100
Dimensiones generales Lmm 1370 1470 1570 1660 1670 1870 2160 2400 2500 2860 3300 3800 4000
Wmm 565 745 745 845 845 890 1120 1120 1120 1860 1750 1750 2000
Hmm 1250 1450 1550 1550 1700 1700 1850 2000 2100 2150 2470 2470 2560
Peso neto de toda la máquina (kg) 310 450 480 620 720 870 1250 1500 1950 2600 3200 3700 4300

 

Deje su mensaje

Productos relacionados

×

Deje su mensaje