Seite wählen

Niedriger Kraftstoffverbrauch 6m3 212cfm Diesel-Schraubenluftkompressor 46KW für den Bergbau

Macht:

13KW~520KW

Druck:

0.8Mpa-2.5Mpa (8bar-25bar)

Maschinentyp:

8m³/min~484m³/min

Garantie:

Ein Jahr für den Luftkompressor und zwei Jahre für den Kopf.

Dienst:

Konfiguration, Parameter können angepasst werden.

OEM&ODM.

Wartung von Luftkompressoren

Unser Unternehmen verfügt über ein 6-köpfiges Kundendienst- und Wartungsteam, das die Garantie für unsere Bergbau-Luftkompressor Wartung nach dem Verkauf.

Maßgeschneiderter Service

Nach den Bedürfnissen der Kunden zu entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, um die gesunde Entwicklung des Marktes zu gewährleisten.

Niedriger Kraftstoffverbrauch 6m3 212cfm Diesel-Schraubenluftkompressor 46KW für den Bergbau

Eigenschaften

●Hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz
42KW Diesel-Luftkompressor ist einfach zu bedienen und der Betriebsstatus ist auf einen Blick ersichtlich
Anti-Schock-Leistung und niedriger Kraftstoffverbrauch für den Einsatz in rauen Außenumgebungen
●Lärm- und regensichere Abdeckung zum Schutz des Geräts während des Gebrauchs
● Geräusch- und vibrationsarme Technologie für mehr Bedienkomfort
●Automatische Alarm- und Abschaltschutzvorrichtungen für die Sicherheit
●Einfache und schnelle Wartung für geringere Ausfallzeiten und Kosteneinsparungen

Niedriger Kraftstoffverbrauch 6m3 212cfm Diesel-Schraubenluftkompressor 46KW für den Bergbau

Hochdruck-Schraubenluftkompressor Produktion und Verarbeitung
Standardisierte Produktionswerkstatt und 6-Managementsystem-Standard, strenge Kontrolle der Produktionsqualität und -kapazität.

Niedriger Kraftstoffverbrauch 6m3 212cfm Diesel-Schraubenluftkompressor 46KW für den Bergbau

Verkauf von Luftkompressoren

Fabrikbau in Chinas Logistikhauptstadt Linyi Shandong, die derzeitige inländische Zusammenarbeit.
Großhandel Strahlung 23 Provinzen 182 Städte, ausländische Exporte in 12 Länder.

Niedriger Kraftstoffverbrauch 6m3 212cfm Diesel-Schraubenluftkompressor 46KW für den Bergbau

Produktparameter

Modell Luftzufuhr (Mio./Mln.) Ansaugdruck (Bar) Dieselmotor Motorleistung (KW) Gewicht (kg) Abmessungen (mm) (einschließlich Deichsel) Bemerkung
STYN-3/8-42 3 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-4/8-42 4 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-5/8-42 5 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-3/14-42 3 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-4/12-42 4 8 Yunnei 42 1400 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STXY-6/21-76 5.3 21 Yunnei 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STYN-6/8-46 6 8 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-5/10-46 5 10 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-4/14.5-46 4 14.5 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-5/11-46 5 11 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-4/14.5-46 4 14.5 Yunnei 46 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-7/8-60 6 10 Yunnei 60 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-6/13-60 6 13 Yunnei 60 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-5/17-60 5 17 Yunnel 60 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STYN-5/19-60 5 19 Yunnei 60 1300 2200×1650×1550 2 Räder einstufig
STXY-6/15-76 15/17 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-10/14.5-76 10 14.5 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-12/10-76 12 10 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-6/17-76 6 17 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-10/8-76 10 8 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-10/10-76 10 10 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-5/20-76 12 10 Yuchai/Xichai 76 1400 2250×1850×1800 2 Räder einstufig
STXY-13/8-92 13 8 Yuchai/Xichai 92 1400 3550×2000×2250 4 Räder zweistufig
STXY-10/13-92 10 13 Yuchai/Xichai 92 1400 355×2000×2250 4 Räder zweistufig
STXY-10/14.5-92 10 14.5 Yuchai/Xichai 92 1400 3550×2000×2250 4 Räder zweistufig
STYC-24/8-176 24 8 Yuchai 176 2500 3550x×2000×2250 4 Räder zweistufig
STYC-34/10-264 34 10 Yuchai 264 2900 3930×2000×2250 4 Räder zweistufig

 

Nummer Strom Modell Verdrängung(m3/min) Dieselmotor
1 3/8 CN-2/Vierzylinder-Motor /2300 U/min
42KW Einstufige Verdichtung 4/8 4 8
5/8 5 8
3/14 3 14
1/3 4 12
42KW Zweistufige Verdichtung 4.6/14.5 4.6 15.4
5.4/11 5.4 11
6.1/8 6.1 8
2 46KW Einstufige Verdichtung 45451 6 8
45422 5 10
4/14.5 4 14.5
46KW Zweistufige Verdichtung 45423 11
45398 4 16
3 60KW Einstufige Verdichtung 45481 7 8
45456 6 13
45429 5 17
60KW Zweistufige Verdichtung 45573 10 8
45575 10 10
45487 7 14
45431 5 19
4 76KW Einstufige Verdichtung 45573 10 8
45575 10 10
45518 8 14
45460 6 17
76KW Zweistufige Verdichtung 45517 13 8
45636 12 10
45518 8 14
45460 6 17
5 92KW Einstufige Verdichtung 45517 13 8
45578 10 13
45521 8 17
92KW Zweistufige Verdichtung 45519 15 8
45637 12 11
10/14.5 10 14.5
6 88KW/76KW Einstufige Verdichtung 10/10.5 10 10.5
88KW/76KW Zweistufig 45581 10 16

 

 

Hinterlassen Sie Ihre Nachricht

Verwandte Produkte

×

Hinterlassen Sie Ihre Nachricht